標準量釋氣閥
FIG.516/916P
AIR RELEASE VALVE Threaded ends.
| 零件 PART | 材質 MATERIAL |
|---|---|
| 516 | |
| 閥體 Body | Brass |
| 導引浮球Float ball set | PP |
| 排氣組件Exhaust set | POM |
| 負壓進氣組件Intake set | --- |
| 916P | |
| 閥體 Body | Stainless steel |
| 導引浮球Float ball set | PP |
| 排氣組件Exhaust set | POM |
| 負壓進氣組件Intake set | Brass |
| 最高工作壓力/Max.working pressure | |||
|---|---|---|---|
| 80˚C以下水、油、氣 | 閥座測試/Seat test | 工作溫度範圍 | |
| 10 kg f/cm2 | 15 kg f/cm2(HYD.) | 0˚C~80˚C | |
| 尺寸 | 1/2˝ | 3/4˝ | 1" |
| L | 47.6 | 47.6 | 47.6 |
| H | 103 | 103 | 103 |
評論列表