150S/600W.0.G
FIG.313-砲金銅球塞閥
BRONZE BALL VALVE
Standard port,Blowout-proof stem.anti-leakage device,Threaded ends
| 零件 PART | 材質 MATERIAL |
|---|---|
| 閥體 BODY | CAST BRONZE |
| 閥蓋 BONNET | CAST BRONZE |
| 閥桿 STEM | BRASS |
| 閥球 BALL | BRASS(PLATED Ni+Cr) |
| 球座 BALL SEAT | PTFE |
| 把手 HANDLE | STAINLESS STEEL/ STEEL(OPTION) |
| 最高使用壓力 | 試驗壓力(水壓) | |
|---|---|---|
| 常溫之水、油、瓦斯 | 閥體 | 閥座 |
| 42.0kg f/cm2(28.0) | 63.0kg f/cm2(42.0) | 6.0kg f/cm2 |
備註「不適用於空調冷卻水系統」
| 尺寸 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 |
| L | 47 | 47 | 58 | 65 | 79 | 86 | 93 | 111 | 143 | 161 |
| H | 46 | 46 | 46 | 55 | 60 | 66 | 72 | 76.5 | 101 | 114 |
| D1 | 83 | 83 | 83 | 103 | 103 | 103 | 158 | 158 | 158 | 210 |
| øD | 10 | 10 | 12.7 | 17.7 | 22.3 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | 63. |
評論列表