JIS - 10K
FIG.893B-延性鑄鐵齒輪式蝶閥
DUCTILE IRON BUTTERFLY VALVE
Wafer type body, Renewable seat, Center driver disc, Memory stop gear actuator.
| 零件 PART | 材質 MATERIAL |
|---|---|
| 閥體 BODY | Ductile Iron |
| 檔流盤 DISC | Stainless Steel |
| 閥桿 STEM | Stainless Steel |
| 檔流墊圈 SEAT | EPDM (Option:NBR) |
| 斜銷 TAPER PIN | Stainless Steel/Carbon Steel |
| 齒輪箱 GEAR BOX | Cast Iron |
| 最高使用壓力MAX.WORKING PRESSURE | 試驗壓力(水壓)HYD. TEST | ||
|---|---|---|---|
| 90°C以下之靜流水 | 90°C以下之脈動水、油、空氣 | 閥 體 | 閥 座 |
| 16kg f/cm2 | - | 24kg f/cm2 | 17.6kg f/cm2 |
1.安裝前須關閉閥盤。
2.18"以上建議使用FIG.895系列。
| 尺寸 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" |
| L | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 |
| H | 166 | 179 | 184 | 195 | 219 | 230 | 274 | 315 | 352 | 400 | 433 |
| øD | 95.5 | 112.5 | 127 | 154 | 185 | 212.5 | 262 | 324 | 374 | 414 | 475 |
| øW | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 |
| K | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 225 | 215 | 215 | 285 | 285 |
評論列表